←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 游客 | V1 | V2 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻资讯 | 新华网客户端 | 930 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 23% | 2 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | 提供白名单来源转载,... |
新闻资讯 | 新华网广东 | 450 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 不需要来源修改不通知... |
IT科技 | 新华网湖北 | 876 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 60% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | 自动删改不通知,需要... |
新闻资讯 | 新华社四川首发 | 2953 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 26% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 以案例为主,改稿不通... |
新闻资讯 | 新华社客户端四川 | 3777 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,不包... |
新闻资讯 | 新华社客户端海南 | 2800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,需要... |
IT科技 | 新华网客户端(新 | 2200 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知。... |
财经商业 | 新华每日电讯(知 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 93% | 9 | 9 | 非新闻源 | 不可带网址 | 内部加权,直编后台秒... |
新闻资讯 | 新华网科技(今日 | 110 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 80% | 5 | 3 | 非新闻源 | 不可带网址 | 出稿快,审稿松,收录... |
财经商业 | 新华财经首发(中 | 1700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 25% | 1 | 1 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,新华财经... |
新闻资讯 | 新华社客户端首发 | 2900 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 53% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 政务/税务/能源电力... |
新闻资讯 | 新华社客户端视频 | 3000 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 43% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 出稿快速稳定,反馈及... |
新闻资讯 | 新华信用 | 2100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,频道随机... |
新闻资讯 | 新华财经客户端首 | 1550 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 全国可发,修改不通知... |
IT科技 | 新华网科技(微博 | 75 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 100% | 9 | 9 | 非新闻源 | 不可带网址 | 包收录,直编在线收单... |
新闻资讯 | 半月谈客户端首发 | 1650 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 官方主站,修改不通知... |
新闻资讯 | 新华网客户端(广 | 880 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 36% | 2 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | 广东地区稿件,修改不... |
新闻资讯 | 新华社客户端(新 | 4600 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 可以首发,可以转载,... |
新闻资讯 | 新华社客户端辽宁 | 5500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 发辽宁当地新闻稿,考... |
新闻资讯 | 新华社江苏 | 3500 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 52% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 必须江苏内容,可发政... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997