←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科技 | 黑科技快评案例 入口 | 今日头条 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
娱乐 | 每日娱乐资迅案例 入口 | 今日头条 | 69 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
科技 | 科技新锋范案例 入口 | 今日头条 | 69 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
汽车 | 前沿汽车案例 入口 | 今日头条 | 69 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
科技 | 互联网IT榜案例 入口 | 今日头条 | 69 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
汽车 | 流行汽车案例 入口 | 今日头条 | 69 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
汽车 | 谈车界案例 入口 | 今日头条 | 74 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
科技 | 科技榜中评案例 入口 | 今日头条 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
科技 | 寰球娱说案例 入口 | 今日头条 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
财经 | 商业看点案例 入口 | 今日头条 | 53 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
科技 | 互联聚焦案例 入口 | 今日头条 | 74 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
科技 | 互联新潮案例 入口 | 今日头条 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
汽车 | 现代汽车闻案例 入口 | 今日头条 | 72 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
财经 | 微观商经案例 入口 | 今日头条 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好... |
科技 | 科技精选汇案例 入口 | 今日头条 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
科技 | 科技数字化案例 入口 | 今日头条 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿... |
生活 | 互联生活推送案例 入口 | 百家号 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 发稿速度快,24小时... |
科技 | 科技点评家案例 入口 | 新浪号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
生活 | 生活热闻精选案例 入口 | 新浪号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
娱乐 | 娱乐圈速讯案例 入口 | 新浪号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997