←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游 | 大苏故视案例 入口 | 腾讯号 | 65 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 江苏 | 0-1000 | 0-1000 | 秒发,不得带二维码、... |
时尚 | 时尚壹周谈案例 入口 | 腾讯号 | 55 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,秒... |
汽车 | 车界谈车案例 入口 | 今日头条 | 60 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
娱乐 | 娱乐导读案例 入口 | 搜狐网 | 54 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 将近万粉,阅读量不错... |
新闻 | 齐鲁晚报·齐鲁壹案例 入口 | 搜狐网 | 103 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 5001-1万 | 0-1000 | 官方认账搜狐号。审核... |
新闻 | 博览新闻案例 入口 | 新浪号 | 143 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 山东 | 0-1000 | 0-1000 | 官方新浪号 审稿松... |
科技 | 微数码新锐案例 入口 | 今日头条 | 51 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技、企业、财经、资... |
科技 | 新数码潮流案例 入口 | 今日头条 | 51 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技、企业、财经、资... |
科技 | 科技热点传播案例 入口 | 今日头条 | 51 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技、企业、财经、资... |
汽车 | 商业闻案例 入口 | 百家号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
科技 | 科技智能热点案例 入口 | 今日头条 | 51 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技、企业、财经、资... |
科技 | 科技热点频道案例 入口 | 今日头条 | 51 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技、企业、财经、资... |
科技 | 科技产品精选案例 入口 | 今日头条 | 51 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技、企业、财经、资... |
科技 | 第一科技界案例 入口 | 今日头条 | 51 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技、企业、财经、资... |
汽车 | 每日汽车快讯案例 入口 | 百家号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
汽车 | 汽车前沿聚焦案例 入口 | 百家号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
汽车 | 观察汽车前沿案例 入口 | 百家号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
汽车 | 每日生活汽车案例 入口 | 百家号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
汽车 | 电商关注案例 入口 | 百家号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
汽车 | 车精选案例 入口 | 百家号 | 66 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997