←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活 | 论话题热榜案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
生活 | 前沿鲜闻案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
生活 | 极客新观点案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
生活 | 前瞻新知讯案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
科技 | IT观点案例 入口 | 今日头条 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 在线秒出,节假日全天... |
科技 | 科技洞察猿案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
科技 | 泛微科技案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
科技 | 黑科技秀案例 入口 | 今日头条 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 在线秒出,节假日全天... |
科技 | 全球科技热榜案例 入口 | 今日头条 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 在线秒出,节假日全天... |
科技 | 科技研究馆案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
科技 | 科技界趣文案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
科技 | 互联科技坊案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
科技 | 品全球科技案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
科技 | 毒舌聊科技案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
科技 | 黑科技导向案例 入口 | 今日头条 | 19 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 在线秒出,节假日全天... |
科技 | 科技小蜀黎案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
汽车 | 风行车案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
汽车 | 汽车新印象案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
汽车 | 沿途汽车讯案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
汽车 | 直播车购案例 入口 | 今日头条 | 20 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5分钟出稿,号如果发... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997