←左右滑动查看更多→
行业分类 | 名称 | 平台 | 游客价格 | V1价格 | V2价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 说车闻案例 入口 | 腾讯号 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
科技 | 新科技汇案例 入口 | 腾讯号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
汽车 | 每日汽车分析案例 入口 | 腾讯号 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24收发稿件,不... |
汽车 | 全球新車热榜案例 入口 | 腾讯号 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
汽车 | 第一汽车圏案例 入口 | 腾讯号 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
汽车 | 新汽车资訊案例 入口 | 腾讯号 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
汽车 | 前沿车市圏案例 入口 | 腾讯号 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
汽车 | 汽车资讯圏案例 入口 | 腾讯号 | 70 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
新闻 | 环球科学案例 入口 | 腾讯号 | 7 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
生活 | 自律的小王案例 入口 | 腾讯号 | 7 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出... |
科技 | OFweek维科案例 入口 | 腾讯号 | 48 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日正常发稿 不带... |
新闻 | 百闻百问案例 入口 | 腾讯号 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
科技 | DoNews首发案例 入口 | 腾讯号 | 52 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 腾讯新闻优质科技账号... |
财经 | 海信金融案例 入口 | 腾讯号 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
财经 | 21金融圈案例 入口 | 腾讯号 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
财经 | 人本商业评论案例 入口 | 腾讯号 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
财经 | 未来商业观察案例 入口 | 腾讯号 | 9 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
财经 | 经济翔谈案例 入口 | 腾讯号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
财经 | 睿财经案例 入口 | 腾讯号 | 8 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
新闻 | 科技新时讯案例 入口 | 腾讯号 | 24 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,秒... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997