←左右滑动查看更多→
频道类型 | 媒体名称 | 游客 | V1 | V2 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活消费 | 新华社客户端(品 | 2615 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 20% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 必须给白名单首发来源... |
女性时尚 | 新华社客户端(中 | 2615 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 必须给白名单首发来源... |
IT科技 | 新华社客户端(强 | 2615 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 33% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 必须给白名单首发来源... |
新闻资讯 | 新华社客户端(高 | 2615 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 必须给白名单首发来源... |
健康医疗 | 新华社客户端(大 | 2600 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 20% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 必须给白名单首发来源... |
新闻资讯 | 新华社客户端(品 | 2615 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 33% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 必须给白名单首发来源... |
新闻资讯 | 新华社客户端(品 | 2615 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 14% | 1 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 必须给白名单首发来源... |
新闻资讯 | 新华网客户端首发 | 2100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 80% | 5 | 4 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知、税务、电... |
新闻资讯 | 新华网客户端首发 | 2100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 46% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 直编 修改不通知,个... |
新闻资讯 | 新华网主站首发( | 2100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 86% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,频道随机... |
新闻资讯 | 新华网山东 | 800 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 频道随机,改稿不通知... |
新闻资讯 | 新华网山西首发 | 1600 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 2 | 非新闻源 | 不可带网址 | 发布中不改不撤不退 ... |
财经商业 | 新华财经客户端首 | 1030 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 11% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 只发河北相关稿件,改... |
新闻资讯 | 新华社湖南 | 4100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 来源新华社或者单位、... |
新闻资讯 | 新华社吉林 | 4100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 来源新华社或者单位、... |
新闻资讯 | 新华社客户端(新 | 2700 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,来源综合... |
新闻资讯 | 新华社贵州首发 | 3831 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只发贵州地区稿件,改... |
新闻资讯 | 新华社甘肃 | 4100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 来源新华社或者单位、... |
新闻资讯 | 新华社重庆 | 4100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 来源新华社或者单位、... |
新闻资讯 | 新华社湖北 | 4100 | 仅代理可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 来源新华社或者单位、... |
17202010720(同微信)
QQ:455993997